Ürün Açıklaması
⚙️ J&L DW Düz Kilit, ağır yük kaldırma ve sabitleme uygulamalarında kullanılan güvenli ve dayanıklı bir bağlantı ekipmanıdır.
💪 Malzeme yapısı, yüksek kalite dökme çelikten üretilmiş olup zorlu çalışma koşullarında yüksek mukavemet ve uzun ömürlü kullanım sunar.
🛡️ Yük performansı, 0,5 tondan 120 tona kadar çalışma yükü kapasitesine sahiptir. Maksimum test yükü çalışma yükünün en az 2 katı, minimum kopma yükü ise çalışma yükünün 4 katıdır.
🔩 Standart ve sertifikasyon açısından ürün, ISO 2415-2004 standartlarına göre üretilmiş ve sertifikalandırılmıştır.
✔ Grade T8 yapı
✔ Yüksek kalite dökme çelik gövde
✔ Test yükü = en az 2 × çalışma yükü
✔ Minimum kopma yükü = 4 × çalışma yükü
✔ ISO 2415-2004 standardına uygun üretim
Teknik Ölçü Tablosu
| Çalışma Yükü |
W mm |
D mm |
d mm |
E mm |
P mm |
S mm |
L mm |
Birim Ağırlık Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 9.5 | 23 | ••• | 32 | 52.5 | 0.13 |
| 1.5 | 19 | 14 | 11 | 27 | ••• | 36.5 | 62 | 0.2 |
| 2 | 20.5 | 16 | 13 | 30 | ••• | 41.5 | 70.5 | 0.27 |
| 3.25 | 27 | 20 | 16 | 38 | ••• | 51 | 88 | 0.57 |
| 4.75 | 32 | 22 | 19 | 46 | 20.5 | 60.5 | 102.5 | 0.99 |
| 6.5 | 36.5 | 27 | 22.5 | 53 | 24.5 | 71.5 | 115 | 1.57 |
| 8.5 | 43 | 30 | 25.5 | 60.5 | ••• | 81 | 139 | 2.3 |
| 9.5 | 46 | 33 | 29 | 68.5 | 32 | 91 | 153 | 3.42 |
| 12 | 51.5 | 36 | 32 | 76 | 35 | 100 | 168.5 | 4.48 |
| 13.5 | 57 | 39 | 35 | 84 | 38 | 111 | 184.5 | 6.46 |
| 17 | 60.5 | 42 | 38 | 92 | 41 | 122 | 199 | 7.65 |
| 25 | 73 | 52 | 44.5 | 106.5 | 54 | 146 | 237 | 12.48 |
| 35 | 82.5 | 60 | 51 | 122 | ••• | 171.5 | 271 | 18.63 |
| 55 | 105 | 70 | 66.5 | 144.5 | 66.5 | 203 | 341 | 36.02 |
| 85 | 127 | 85 | 76 | 165 | 89 | 216 | 394 | 60.30 |
Tüm ölçüler mm cinsinden verilmiştir. WLL = Working Load Limit (ton).